例 2:某职员 2015 年入职,2019 年每月应发工资均为 30000 元,每月减除费用 5000 元,“三险一金”等专项扣除为 4500 元,享受子女教育、赡养老人两项专项附加扣除共计 2000 元,没有减免收入及减免税额等情况,以前三个月为例,应当按照以下方法计算各月应预扣预缴税额:
1 月份:(30000 – 5000-4500-2000 )×3% = 555 元;
2 月份:(30000×2-5000×2-4500×2-2000×2 )×10% -2520 -555 =625 元;
3 月份:(30000×3-5000×3-4500×3-2000×3 )×10% -2520 -555-625 =1850 元;
上述计算结果表明,由于 2 月份累计预扣预缴应纳税所得额为 37000 元,已适用 10%的税率,因此 2 月份和 3 月份应预扣预缴有所增高。
如果按照现行税率 3%(不超过 36000 )算的话,这个抵扣后的还多交了啊?之前每个月交 615 元。
1 月份:(30000 – 5000-4500-2000 )×3% = 555 元;
2 月份:(30000×2-5000×2-4500×2-2000×2 )×10% -2520 -555 =625 元;
3 月份:(30000×3-5000×3-4500×3-2000×3 )×10% -2520 -555-625 =1850 元;
上述计算结果表明,由于 2 月份累计预扣预缴应纳税所得额为 37000 元,已适用 10%的税率,因此 2 月份和 3 月份应预扣预缴有所增高。
如果按照现行税率 3%(不超过 36000 )算的话,这个抵扣后的还多交了啊?之前每个月交 615 元。