 |
|
jq3247443
V2EX member #79941, joined on 2014-11-03 16:08:05 +08:00
|
jq3247443's recent replies
没有性价比 我的板瓦工
正在 Ping 45.62.------ 具有 32 字节的数据:
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=154ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=157ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=156ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=154ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=155ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=153ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=157ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=153ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=154ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=160ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=154ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=158ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=153ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=155ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=155ms TTL=47
来自 45.62.------ 的回复: 字节=32 时间=154ms TTL=47
45.62.------ 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 17,已接收 = 17,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 152ms,最长 = 160ms,平均 = 154ms